Véhicule de transport d'explosifs à 2 essieux Dongfeng
Catégorie:véhicule de transport d'explosifs
1、该车适用于运输危险品,运输具有独立容器(瓶)包装的物品,危险货物运输车辆类型:EX/Ⅲ,危险货物类项号:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.2D,1.2G,1.3C,1.3G,1.4C,1.4D.厢体顶部封闭,不可开启.2、侧、后防护材料...
Stock suffisant disponible
Une importante flotte de véhicules spécialisés est disponible pour une livraison rapide !
Délai de livraison
Les véhicules en stock peuvent être livrés sous 1 à 3 jours ; les modèles personnalisés seront livrés selon les délais contractuels !
| Principaux paramètres techniques | |||
|---|---|---|---|
| Nom du produit : | Véhicule de transport d'explosifs à 2 essieux Dongfeng | ||
| Dimensions extérieures : | 8475,8400,8300,8200,8100,7800,7540,7500,7400,7300,7150,7100,7050×2550,2500,2450,2400,2350,2300×3830,3730,3630,3530,2535,2470,3450,2410(mm) | ||
| Niveaux d'émission : | National VI | ||
| Dimensions de la caisse de chargement : | 6200,6100,5900,5600,5500,5400,5300,5200,5150×2450,2400,2350,2300,2250,2200×2500,2400,2300,2200,2100,2000,1900,1800(mm) | ||
| Masse totale : | 11950 (kg) | ||
| Angle d'approche/de départ : | 17/10,17/11,17/12,17/13(°) | ||
| Poids nominal : | 6520,6455,6620,6555,6820,6755,7000,6935(Kg) | ||
| Porte-à-faux avant et porte-à-faux arrière : | 1170/2430,1170/2330,1170/2180,1170/2130,1170/2080,1230/2470,1230/2370,1230/2270,1230/2120,1230/2070,1230/2020,1280/2460,1280/2420,1280/2320,1280/2220,1280/2070,1280/2020,1230 /2845,1230/2770,1230/2670,1230/2570,1230/2470,1230/2170,1280/2795/,1280/2720,128(mm) | ||
| Poids à vide : | 5300,5200,5000,4820(Kg) | ||
| Vitesse maximale : | 80 (km/h) | ||
| Paramètres du châssis | |||
| Type de carburant : | carburant diesel | ||
| Modèle de châssis : | EQ1125SJ8CDCWXP | ||
| Nombre d'axes : | 2 | ||
| Voie avant : | 1755, 1886, 1770, 1801 (mm) | ||
| Empattement : | 3800, 3950, 4050, 4400 (mm) | ||
| Voie arrière : | 1586, 1650, 1800, 1630, 1802 (mm) | ||
| Nombre de passagers dans la cabine du conducteur : | (personnes) | ||
| Nombre de ressorts à lames : | 8/10+7,8/8+6 | ||
| Nombre de pneus : | 6 (articles) | ||
| Charge par essieu : | 4360/7590 | ||
| Caractéristiques des pneus : | 245/70R19.5 16PR, 8.25R20, 255/70R22.5 16PR, 9R22.5, 8.25R20 16PR, 9R22.5 14PR | ||
| Paramètres du moteur | |||
|---|---|---|---|
| Modèle de moteur : | constructeurs de moteurs | Déplacement (ml) | Puissance (kW) / Puissance en chevaux (PS) : |
| CY4SK261 | Dongfeng Chaoyang Chaichai Power Co., Ltd. | 3856 | 125/170 |
| D25TCIF1 | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 2499 | 110/149 |
| D30TCIF1 | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 2977 | 125/170 |
| NV30-C6D | Dongfeng Chaoyang Chaichai Power Co., Ltd. | 2968 | 120/163 |
| YCS04190-68 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 4156 | 140/190 |
| YCY30165-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 2970 | 121/164 |
| CY4SK361 | Dongfeng Chaoyang Chaichai Power Co., Ltd. | 3856 | 125/170 |
| D40TCIF1 | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 4052 | 135/183 |
| D4.0NS6B185 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 4000 | 136/184 |
| ZD30D16-6N | Moteur léger Cie., Ltd de Dongfeng. | 2953 | 120/163 |
| YN25PLUS160B | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 2499 | 114/155 |
| YCY30170-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 2970 | 125/170 |
| D3.0NS6B210H | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 2998 | 155/210 |
| Q30A-182E60 | Anhui Quanchai Power Co., Ltd. | 2980 | 132/179 |
| autre | |||
|---|---|---|---|
| 1、该车适用于运输危险品,运输具有独立容器(瓶)包装的物品,危险货物运输车辆类型:EX/Ⅲ,危险货物类项号:1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.2D,1.2G,1.3C,1.3G,1.4C,1.4D.厢体顶部封闭,不可开启.2、侧、后防护材料均为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接连接,后防护截面尺寸(mm)100×50,下边缘离地高480(mm).3、发动机型号及油耗值(L/100km)为:CY4SK261/21.3,CY4SK361/21.3,D25TCIF1/21.3,D30TCIF1/21.3,YCY30165-60/21.3,YN25PLUS160B/20.25,YCY30170-60/20.29,D3.0NS6B210H/19.07;仅选用排气管前置,前轮盘式制动器,子午线轮胎,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,静电带,转向轮装备轮胎爆胎应急防护装置.安装限速装置,最高车速80.该车型可选装直接供电式ETC车载装置.ABS型号/厂家:ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司;整车长/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):7400/3800/1170/2430,7300/3800/1170/2330,7150/3800/1170/2180,7100/3800/1170/2130,7050/3800/1170/2080,7500/3800/1230/2470,7400/3800/1230/2370,7300/3800/1230/2270,7150/3800/1230/2120,7100/3800/1230/2070,7050/3800/1230/2020,7540/3800/1280/2460,7500/3800/1280/2420,7400/3800/1280/2320,7300/3800/1280/2220,7150/3800/1280/2070,7100/3800/1280/2020.8475/4400/1230/2845,8400/4400/1230/2770,8200/4400/1230/2570,8100/4400/1230/2470,7800/4400/1230/21708475/4400/1280/2795,8400/4400/1280/2720,8300/4400/1280/2620,8200/4400/1280/2520,8100/4400/1280/2420,7800/4400/1280/2120.仅选用底盘245/70R19.5 16PR,9R22.5,9R22.5 14PR轮胎型号.随底盘选装燃油箱,电瓶,尿素罐,储气筒左右安装位置.厢体侧面选装开门型式及位置,选装不带侧开门,选装后部样式.选装专属前面罩. |

中国卡工厂——中国最全面的卡车聚集地




Personnalisation du produit
Si vous ne trouvez pas le produit qui vous convient, vous pouvez également nous laisser un message en précisant la configuration souhaitée. Nous vous répondrons sous 1 à 2 jours ouvrés après réception de votre message.