Balayeuse à 2 essieux
Catégorie:Camion balayeuse/camion aspirateur
该车用于城市的道路保洁和道路清扫,专用装置为垃圾厢体、扫盘,ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;随底盘选装:前部造型,中网,轮眉,可不选装前雾灯.
Stock suffisant disponible
Une importante flotte de véhicules spécialisés est disponible pour une livraison rapide !
Délai de livraison
Les véhicules en stock peuvent être livrés sous 1 à 3 jours ; les modèles personnalisés seront livrés selon les délais contractuels !
| Principaux paramètres techniques | |||
|---|---|---|---|
| Nom du produit : | Balayeuse à 2 essieux | ||
| Dimensions extérieures : | 5100×1910,1680×2300(mm) | ||
| Niveaux d'émission : | National VI | ||
| Dimensions de la caisse de chargement : | ××(mm) | ||
| Masse totale : | 3495 (kg) | ||
| Angle d'approche/de départ : | 40/12(°) | ||
| Poids nominal : | 465(Kg) | ||
| Porte-à-faux avant et porte-à-faux arrière : | 725/1385(mm) | ||
| Poids à vide : | 2900 (kg) | ||
| Vitesse maximale : | 100 (km/h) | ||
| Paramètres du châssis | |||
| Type de carburant : | essence | ||
| Modèle de châssis : | SC1031XDD65 | ||
| Nombre d'axes : | 2 | ||
| Voie avant : | 1330,1372(mm) | ||
| Empattement : | 2990 mm | ||
| Voie arrière : | 1210,1470 (mm) | ||
| Nombre de passagers dans la cabine du conducteur : | (personnes) | ||
| Nombre de ressorts à lames : | 4/5+3,4/5+4,4/5 | ||
| Nombre de pneus : | 6 (articles) | ||
| Charge par essieu : | 1365/2130 | ||
| Caractéristiques des pneus : | 165R14LT 8PR, 175R14LT 8PR | ||
| Paramètres du moteur | |||
|---|---|---|---|
| Modèle de moteur : | constructeurs de moteurs | Déplacement (ml) | Puissance (kW) / Puissance en chevaux (PS) : |
| DAM16KR | Harbin Dong'an Automotive Power Co., Ltd. | 1597 | 90/122 |
| autre | |||
|---|---|---|---|
| 该车用于城市的道路保洁和道路清扫,专用装置为垃圾厢体、扫盘,ABS控制系统型号/生产企业/控制方式:YF8/武汉元丰汽车电控系统有限公司/四通道式;随底盘选装:前部造型,中网,轮眉,可不选装前雾灯. |

中国卡工厂——中国最全面的卡车聚集地




Personnalisation du produit
Si vous ne trouvez pas le produit qui vous convient, vous pouvez également nous laisser un message en précisant la configuration souhaitée. Nous vous répondrons sous 1 à 2 jours ouvrés après réception de votre message.