Camion arroseur Dongfeng de 10,08 mètres cubes
Catégorie:arroseur
该车主要用于城市洒水、压尘等;主要装置为水罐及泵.罐体有效容积:10.08立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4200×2350×1450,侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高...
Stock suffisant disponible
Une importante flotte de véhicules spécialisés est disponible pour une livraison rapide !
Délai de livraison
Les véhicules en stock peuvent être livrés sous 1 à 3 jours ; les modèles personnalisés seront livrés selon les délais contractuels !
| Principaux paramètres techniques | |||
|---|---|---|---|
| Nom du produit : | Camion arroseur Dongfeng de 10,08 mètres cubes | ||
| Dimensions extérieures : | 7500×2500×3200(mm) | ||
| Niveaux d'émission : | National VI | ||
| Dimensions de la caisse de chargement : | ××(mm) | ||
| Masse totale : | 16000 (kg) | ||
| Angle d'approche/de départ : | 20/13(°) | ||
| Poids nominal : | 9605(Kg) | ||
| Porte-à-faux avant et porte-à-faux arrière : | 1148/2402,1280/2270,1455/2095(mm) | ||
| Poids à vide : | 6200 (kg) | ||
| Vitesse maximale : | 89 km/h | ||
| Paramètres du châssis | |||
| Type de carburant : | carburant diesel | ||
| Modèle de châssis : | EQ1165S8EDF | ||
| Nombre d'axes : | 2 | ||
| Voie avant : | 1745,1805,1825,1940,1920(mm) | ||
| Empattement : | 3308,3400,3600,3700,3800,3950,4050,3650,4500,4700,5200,5600,4200,4400(mm) | ||
| Voie arrière : | 1630,1650,1800,1750,1710(mm) | ||
| Nombre de passagers dans la cabine du conducteur : | (personnes) | ||
| Nombre de ressorts à lames : | 12/12+9,8/10+7,7/7+6 | ||
| Nombre de pneus : | 6 (articles) | ||
| Charge par essieu : | 5600/10400 | ||
| Caractéristiques des pneus : | 9.00R20,9.00R20 16PR,10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 14PR,295/60R22.5 18PR | ||
| Paramètres du moteur | |||
|---|---|---|---|
| Modèle de moteur : | constructeurs de moteurs | Déplacement (ml) | Puissance (kW) / Puissance en chevaux (PS) : |
| D30TCIF1 | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 2977 | 125/170 |
| D45TCIF1 | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 4461 | 162/220 |
| NV30-C6D | Dongfeng Chaoyang Chaichai Power Co., Ltd. | 2968 | 120/163 |
| YCS04180-68 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 4156 | 132/179 |
| D40TCIF1 | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 4052 | 135/183 |
| CA4DD2-18E6-30 | China FAW Group Co., Ltd. | 3230 | 132/179 |
| autre | |||
|---|---|---|---|
| 该车主要用于城市洒水、压尘等;主要装置为水罐及泵.罐体有效容积:10.08立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)4200×2350×1450,侧、后防护装置材料材质均为Q235,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:490mm. 装备ABS,ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司.根据底盘选装驾驶室外观样式.仅采用底盘3950轴距改装 |

中国卡工厂——中国最全面的卡车聚集地




Personnalisation du produit
Si vous ne trouvez pas le produit qui vous convient, vous pouvez également nous laisser un message en précisant la configuration souhaitée. Nous vous répondrons sous 1 à 2 jours ouvrés après réception de votre message.