camping-car à 2 essieux
Catégorie:camping-car
ABS型号:ABS 9,ESP9.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司.配备卫生间床、沙、发等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置..选装外观.该车选装采用直接供电的ETC车载装置.
Stock suffisant disponible
Une importante flotte de véhicules spécialisés est disponible pour une livraison rapide !
Délai de livraison
Les véhicules en stock peuvent être livrés sous 1 à 3 jours ; les modèles personnalisés seront livrés selon les délais contractuels !
| Principaux paramètres techniques | |||
|---|---|---|---|
| Nom du produit : | camping-car à 2 essieux | ||
| Dimensions extérieures : | 5940×2110×2785(mm) | ||
| Niveaux d'émission : | National VI | ||
| Dimensions de la caisse de chargement : | ××(mm) | ||
| Masse totale : | 4100 (kg) | ||
| Angle d'approche/de départ : | 19/19(°) | ||
| Poids nominal : | (Kg) | ||
| Porte-à-faux avant et porte-à-faux arrière : | 1020/1160 (mm) | ||
| Poids à vide : | 3450(Kg) | ||
| Vitesse maximale : | 150 km/h | ||
| Paramètres du châssis | |||
| Type de carburant : | carburant diesel | ||
| Modèle de châssis : | SH5043XXYH9DB-S | ||
| Nombre d'axes : | 2 | ||
| Voie avant : | 1740 mm | ||
| Empattement : | 3760 mm | ||
| Voie arrière : | 1654 mm | ||
| Nombre de passagers dans la cabine du conducteur : | 6 personnes | ||
| Nombre de ressorts à lames : | -/3 | ||
| Nombre de pneus : | 6 (articles) | ||
| Charge par essieu : | 1500/2600 | ||
| Caractéristiques des pneus : | 195/75R16LT | ||
| Paramètres du moteur | |||
|---|---|---|---|
| Modèle de moteur : | constructeurs de moteurs | Déplacement (ml) | Puissance (kW) / Puissance en chevaux (PS) : |
| SC20M150Q6 | Shanghai New Energy Vehicle Technology Co., Ltd. | 1996 | 110/149 |
| autre | |||
|---|---|---|---|
| ABS型号:ABS 9,ESP9.ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司,博世汽车部件(苏州)有限公司.配备卫生间床、沙、发等旅居生活设施和娱乐设施等专用装置..选装外观.该车选装采用直接供电的ETC车载装置. |

中国卡工厂——中国最全面的卡车聚集地




Personnalisation du produit
Si vous ne trouvez pas le produit qui vous convient, vous pouvez également nous laisser un message en précisant la configuration souhaitée. Nous vous répondrons sous 1 à 2 jours ouvrés après réception de votre message.