Camion-benne Dongfeng 6x4 L375, moteur Cummins Euro 3, conduite à droite
Modèle : CLW3251GB ; Type de transmission : 6x4 ; Poids : Masse à vide complète (kg) : 12,9 Brut (kg) ; Poids total autorisé en charge : 25000 Dim.
Stock suffisant disponible
Une importante flotte de véhicules spécialisés est disponible pour une livraison rapide !
Délai de livraison
Les véhicules en stock peuvent être livrés sous 1 à 3 jours ; les modèles personnalisés seront livrés selon les délais contractuels !
Modèle modèle | CLW3251GB | |
Darriver taper conduireformulaire | 6x4 | |
DANShuit Paramètres de pondération | Aveccomplet trottoir masse(kg) Précisionquantité | 12.9 |
GRoss(kg)Masse totale de la charge | 25000 | |
Faibletensions Paramètres de taillenombre | Overall dimensions (L x l x H) (m)m) formetaille(long xLargeur xhaut) |
8680x2550x3250 |
Empattement(mm)axedistance |
4000+1350 | |
Performanceforêt performanceparamètre | Maximum vitesse(km/h) la plupartgrande vitesse | 80 |
Maximum capacité de notation(%) Escaladedegré | 25% | |
Ingénieurest cheveuxmotivation | Bienet produitCarte | KANGMINGSI Cummins |
Modèle taperNombre | L375 30 | |
Pouvoir(kw/HP)réalisationTaux | 276/375 | |
Maximum couple(N.m)/tr/min la plupartCouple élevé |
1480/1400 | |
Déplacement (L) Déplacement | 8,9 L | |
Émission standard Normes d'émission | Europetrois | |
Gear boîte Changementboîte de vitesse | Marque marque | Rapide |
Modèle taperNombre | 10JSD160B | |
Engrenages engrenage | 10 avants &2 réserve quarts de travail 10 Engrenage d'entraînement,2 automnebloc | |
BienOMS Système de freinage | Taper taper | Frein à tambour |
Air jevisite système d'admissionUnification | Service frein freins de service | Frein pneumatique à double circuit |
Sontpension suspensionsystème | Devant suspension avant | Ressort à plusieurs lames |
Arrière Suspension arrière | Ressort à lames multiples, vis à quatre brochesprise | |
UNessieux voiturepont | Marque marque | Wochi |
Front essieu Avant de tourneraxe |
6.5Tessieu avant | |
UNessieux voiturepont |
Concernantavec essieu conduireEssieu arrière |
11,5T×2 |
Tjeres pneu | Taper taperNombre | 10.00R20 18PR *11bande |
Carburant réservoir Huileboîte | Réservoir capacité(L)capacité du réservoir de carburant | 350L Réservoir de carburant en fer |
Ilctrics électricitéSystème d'appareils | Taper taper | 24Dans |
UNaccumulateur batterie de stockage | Batterie Batterievolume | 2x165Ah 165AhBatteries sans entretien |
Taxi cabine du conducteur |
Équipaiement conduireConfiguration de la cabine |
|
Protégénous Défendredispositifs de protection | Taper gentiltaper | Métal bosse Pare-chocs métallique |
Cargaison êtrex grandboîte | Dimensions(mm)taille |
|
Viechose taper Système de levageUnification | Devant levage système,
| |
Marque marque | WanbangWanbang | |
Taper Paramètres de boîte large | finÉpaisseur de la plaque 6mmÉpaisseur de la plaque latérale4mm “# ”taper boîte,Grande boîte en forme de grille | |





usine de camions chinoise



Personnalisation du produit
Si vous ne trouvez pas le produit qui vous convient, vous pouvez également nous laisser un message en précisant la configuration souhaitée. Nous vous répondrons sous 1 à 2 jours ouvrés après réception de votre message.