grue montée sur camion à 2 essieux
随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳罩,选装空滤、尿素罐、电瓶框等位置布局;选装栏板结构样式;选装无座椅或上/中座椅操作;选装后支腿及支腿样式;选装操纵样式;选装液压油箱、散热器样式及位置布局;选装折臂式起重机,吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(...
Stock suffisant disponible
Une importante flotte de véhicules spécialisés est disponible pour une livraison rapide !
Délai de livraison
Les véhicules en stock peuvent être livrés sous 1 à 3 jours ; les modèles personnalisés seront livrés selon les délais contractuels !
| Principaux paramètres techniques | |||
|---|---|---|---|
| Nom du produit : | grue montée sur camion à 2 essieux | ||
| Dimensions extérieures : | 9000,8300×2550,2500×3600,3650,3700,3850(mm) | ||
| Niveaux d'émission : | National VI | ||
| Dimensions de la caisse de chargement : | 5100,5400,5600,5800×2350,2400,2450×550,600(mm) | ||
| Masse totale : | 18000 (kg) | ||
| Angle d'approche/de départ : | 21/10(°) | ||
| Poids nominal : | 7205,7270,6205,6270(Kg) | ||
| Porte-à-faux avant et porte-à-faux arrière : | 1440/2460,1500/2400,1440/2360,1500/2300(mm) | ||
| Poids à vide : | 10600,11600(Kg) | ||
| Vitesse maximale : | 89 km/h | ||
| Paramètres du châssis | |||
| Type de carburant : | carburant diesel | ||
| Modèle de châssis : | DFV1183GDP6DJ1 | ||
| Nombre d'axes : | 2 | ||
| Voie avant : | 1810,1880,1940,1965,1910,1980,2005,2020,2040(mm) | ||
| Empattement : | 3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600,6000,5800(mm) | ||
| Voie arrière : | 1800,1820,1860,1750,1840(mm) | ||
| Nombre de passagers dans la cabine du conducteur : | (personnes) | ||
| Nombre de ressorts à lames : | 8/10+7,8/10+8,11/11+10,3/4+3 | ||
| Nombre de pneus : | 6 (articles) | ||
| Charge par essieu : | 6500/11500 | ||
| Caractéristiques des pneus : | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,10.00R20 16PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5,295/60R22.5 18PR | ||
| Paramètres du moteur | |||
|---|---|---|---|
| Modèle de moteur : | constructeurs de moteurs | Déplacement (ml) | Puissance (kW) / Puissance en chevaux (PS) : |
| B6.2NS6B230 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 6200 | 169/229 |
| D4.5NS6B220 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 4500 | 162/220 |
| B6.2NS6B210 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 6200 | 154/209 |
| D6.7NS6B230 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 6700 | 169/229 |
| D4.0NS6B195 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 4000 | 143/194 |
| D4.5NS6B190 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 4500 | 140/190 |
| YCS04200-68 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 4156 | 147/199 |
| YCS06245-60A | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 6234 | 180/244 |
| YCS06245-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 6234 | 180/244 |
| YCS06220-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 6234 | 162/220 |
| D45TCIF1 | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 4461 | 162/220 |
| YCK05240-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 5132 | 176/239 |
| YCK05230-60 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 5132 | 169/229 |
| YCK05230-61 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 5132 | 169/229 |
| D43TCIF1 | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 4296 | 151/205 |
| YCS04220-61A | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 4295 | 162/220 |
| D4.5NS6B240 | Dongfeng Cummins Engine Co., Ltd. | 4500 | 176/239 |
| YCS04220-66 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 4295 | 162/220 |
| YCS04200-66 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 4295 | 147/199 |
| DDi47E240-60 | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. | 4750 | 177/240 |
| DDi47E225-60 | Dongfeng Commercial Vehicle Co., Ltd. | 4750 | 166/225 |
| YCS04 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 4295 | 173/235 |
| autre | |||
|---|---|---|---|
| 随底盘选装驾驶室前脸局部造型变化,选装遮阳罩,选装空滤、尿素罐、电瓶框等位置布局;选装栏板结构样式;选装无座椅或上/中座椅操作;选装后支腿及支腿样式;选装操纵样式;选装液压油箱、散热器样式及位置布局;选装折臂式起重机,吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系::SQZ200/4300/8000;ABS型号及生产厂家为:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/生产厂为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;侧防护采用Q235,焊接连接;后防护采用Q235,焊接连接;后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度475mm;吊机型号/吊机重量(kg)/最大起升载荷(kg)对应关系:SQS200/3500/8000;发动机/油耗值(L/100km)的对应关系为:B6.2NS6B230/25.9,B6.2NS6B210/25.9, D4.0NS6B195/26.6,D4.0NS6B170/26.6,D4.5NS6B220/26.4,D4.5NS6B190/26.4,D6.7NS6B230/26.3,YCS06245-60A/26.3,YCS06245-60/26.3,YCS06220-60/26.3,D30TCIF1/26.53,YCS04200-68/25.8;该车型可选装ETC车载装置;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;整车长/轴距/前后悬对应关系:9000/5100/1440/2460,9000/5100/1500/2400,8300/4500/1440/2360,8300/4500/1500/2300; |

Salon du camion de Chine – Le plus grand événement consacré aux camions en Chine




Personnalisation du produit
Si vous ne trouvez pas le produit qui vous convient, vous pouvez également nous laisser un message en précisant la configuration souhaitée. Nous vous répondrons sous 1 à 2 jours ouvrés après réception de votre message.