2轴清障车
Catégorie:véhicule de déneigement
该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸,该车无托举功能;整车长/前悬/后悬/轴距(mm)对应关系:5995/1180/1515/3300,5995/1220/1475/3300,5995/1280/1415/3300,5995/1180/...
Stock suffisant disponible
Une importante flotte de véhicules spécialisés est disponible pour une livraison rapide !
Délai de livraison
Les véhicules en stock peuvent être livrés sous 1 à 3 jours ; les modèles personnalisés seront livrés selon les délais contractuels !
| Principaux paramètres techniques | |||
|---|---|---|---|
| Nom du produit : | 2轴清障车 | ||
| Dimensions extérieures : | 5995×2300,2400,2500×2350,2390,2420(mm) | ||
| Niveaux d'émission : | National VI | ||
| Dimensions de la caisse de chargement : | ××(mm) | ||
| Masse totale : | 4495 (kg) | ||
| Angle d'approche/de départ : | 17/16,17/17,17/18,17/19,17/20,17/21,17/22(°) | ||
| Poids nominal : | 1500 (kg) | ||
| Porte-à-faux avant et porte-à-faux arrière : | 1180/1515,1220/1475,1280/1415,1180/1455,1220/1415,1280/1355,1180/1215,1220/1175,1280/1115(mm) | ||
| Poids à vide : | 2865,2800(Kg) | ||
| Vitesse maximale : | 90 km/h | ||
| Paramètres du châssis | |||
| Type de carburant : | carburant diesel | ||
| Modèle de châssis : | CDW1040HA1Q6 | ||
| Nombre d'axes : | 2 | ||
| Voie avant : | 1600,1620,1800,1820,1770,1700,1690(mm) | ||
| Empattement : | 3360,3600,3300,3800,2900(mm) | ||
| Voie arrière : | 1550,1570,1790,1810,1600,1700,1645,1590(mm) | ||
| Nombre de passagers dans la cabine du conducteur : | (personnes) | ||
| Nombre de ressorts à lames : | 3/3+3,11/11+9,3/11+9,3/5+3,10/11+9,10/11+8,8/9+7,6/7+5,2/2,1/1+1,9/10+8,5/7+5 | ||
| Nombre de pneus : | 6 (articles) | ||
| Charge par essieu : | 1705/2790 | ||
| Caractéristiques des pneus : | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,7.00R16LT 12PR/7.00R16LT 8PR | ||
| Paramètres du moteur | |||
|---|---|---|---|
| Modèle de moteur : | constructeurs de moteurs | Déplacement (ml) | Puissance (kW) / Puissance en chevaux (PS) : |
| D25TCIF1 | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 2499 | 110/149 |
| WP2.3NQ130E61 | Weichai Power Co., Ltd. | 2289 | 96/130 |
| WP2.5NQ150E61 | Weichai Power Co., Ltd. | 2490 | 110/149 |
| 490PLUS1 | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 2499 | 105/142 |
| WP2.5NQ160E61 | Weichai Power Co., Ltd. | 2490 | 118/160 |
| YCDV2561-150 | Guangxi Yuchai Power Co., Ltd. | 2488 | 110/149 |
| WP3NQ170E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 2970 | 125/170 |
| WP2.5NQ170E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 2493 | 125/170 |
| D25Pro+ | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 2499 | 125/170 |
| WP2.5NQ180E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 2493 | 132/179 |
| D25TCIF170A | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 2499 | 125/170 |
| D25TCIF170 | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 2499 | 125/170 |
| D25TCIF180 | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 2499 | 132/179 |
| YN25PLUS160A | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 2499 | 114/155 |
| YN25PLUS160C | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 2499 | 101/137 |
| YN25PLUS170 | Kunming Yunnei Power Co., Ltd. | 2499 | 125/170 |
| YCF25165-66 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 2488 | 120/163 |
| YCF25160-66 | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 2488 | 116/157 |
| WP2.3Q140E62 | Weichai Power Co., Ltd. | 2289 | 103/140 |
| YCF25160-66A | Guangxi Yuchai Machinery Co., Ltd. | 2488 | 116/157 |
| WP2.5NQ190E6 | Weichai Power Co., Ltd. | 2493 | 136/184 |
| autre | |||
|---|---|---|---|
| 该车主要用于道路清障,主要专用装置为平板、绞盘、钢丝绳、油缸,该车无托举功能;整车长/前悬/后悬/轴距(mm)对应关系:5995/1180/1515/3300,5995/1220/1475/3300,5995/1280/1415/3300,5995/1180/1455/3360,5995/1220/1415/3360,5995/1280/1355/3360,5995/1180/1215/3600,5995/1220/1175/3600,5995/1280/1115/3600;仅选用7.00R16LT 8PR轮胎规格;侧、后防护均采用Q235材料材质,侧、后防护均采用焊接连接,后防护断面尺寸(宽×高mm):50×100,离地高度400mm;ABS型号为:VIE ABS-II,CM4XL-4S/4M,XH-KQ4S4M-E01;生产厂家为:浙江万安科技股份有限公司,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司,广州市西合汽车电子装备有限公司;随底盘选装驾驶室,电瓶箱外观. |

Salon du camion de Chine – Le plus grand événement consacré aux camions en Chine




Personnalisation du produit
Si vous ne trouvez pas le produit qui vous convient, vous pouvez également nous laisser un message en précisant la configuration souhaitée. Nous vous répondrons sous 1 à 2 jours ouvrés après réception de votre message.